Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 FR | 01 MO | 01 MO | 01 DO | 01 SA | 01 DI | 01 DO | 01 SO | 01 MI | 01 FR | 01 MO | 01 MI |
02 SA | 02 DI | 02 DI | 02 FR | 02 SO | 02 MI | 02 FR | 02 MO | 02 DO | 02 SA | 02 DI | 02 DO |
03 SO | 03 MI | 03 MI | 03 SA | 03 MO | 03 DO | 03 SA | 03 DI | 03 FR | 03 SO | 03 MI | 03 FR |
04 MO | 04 DO | 04 DO | 04 SO | 04 DI | 04 FR | 04 SO | 04 MI | 04 SA | 04 MO | 04 DO | 04 SA |
05 DI | 05 FR | 05 FR | 05 MO | 05 MI | 05 SA | 05 MO | 05 DO | 05 SO | 05 DI | 05 FR | 05 SO |
06 MI | 06 SA | 06 SA | 06 DI | 06 DO | 06 SO | 06 DI | 06 FR | 06 MO | 06 MI | 06 SA | 06 MO |
07 DO | 01 SO | 07 SO | 07 MI | 07 FR | 07 MO | 07 MI | 07 SA | 07 DI | 07 DO | 07 SO | 07 DI |
08 FR | 08 MO | 08 MO | 08 DO | 08 SA | 08 DI | 08 DO | 08 SO | 08 MI | 08 FR | 08 MO | 08 MI |
09 SA | 09 DI | 09 DI | 09 FR | 09 SO | 09 MI | 09 FR | 09 MO | 09 DO | 09 SA | 09 DI | 09 DO |
10 SO | 10 MI | 10 MI | 10 SA | 10 MO | 10 DO | 10 SA | 10 DI | 10 FR | 10 SO | 10 MI | 10 FR |
11 MO | 11 DO | 11 DO | 11 SO | 11 DI | 11 FR | 11 SO | 11 MI | 11 SA | 11 MO | 11 DO | 11 SA |
12 DI | 12 FR | 12 FR | 12 MO | 12 MI | 12 SA | 12 MO | 12 DO | 12 SO | 12 DI | 12 FR | 12 SO |
13 MI | 13 SA | 13 SA | 13 DI | 13 DO | 13 SO | 13 DI | 13 FR | 13 MO | 13 MI | 13 SA | 13 MO |
14 DO | 14 SO | 14 SO | 14 MI | 14 FR | 14 MO | 14 MI | 14 SA | 14 DI | 14 DO | 14 SO | 14 DI |
15 FR | 15 MO | 15 MO | 15 DO | 15 SA | 15 DI | 15 DO | 15 SO | 15 MI | 15 FR | 15 MO | 15 MI |
16 SA | 16 DI | 16 DI | 16 FR | 16 SO | 16 MI | 16 FR | 16 MO | 16 DO | 16 SA | 16 DI | 16 DO |
17 SO | 17 MI | 17 MI | 17 SA | 17 MO | 17 DO | 17 SA | 17 DI | 17 FR | 17 SO | 17 MI | 17 FR |
18 MO | 18 DO | 18 DO | 18 SO | 18 DI | 18 FR | 18 SO | 18 MI | 18 SA | 18 MO | 18 DO | 18 SA |
19 DI | 19 FR | 19 FR | 19 MO | 19 MI | 19 SA | 19 MO | 19 DO | 19 SO | 19 DI | 19 FR | 19 SO |
20 MI | 20 SA | 20 SA | 20 DI | 20 DO | 20 SO | 20 DI | 20 FR | 20 MO | 20 MI | 20 SA | 20 MO |
21 DO | 21 SO | 21 SO | 21 MI | 21 FR | 21 MO | 21 MI | 21 SA | 21 DI | 21 DO | 21 SO | 21 DI |
22 FR | 22 MO | 22 MO | 22 DO | 22 SA | 22 DI | 22 DO | 22 SO | 22 MI | 22 FR | 22 MO | 22 MI |
23 SA | 23 DI | 23 DI | 23 FR | 23 SO | 23 MI | 23 FR | 23 MO | 23 DO | 23 SA | 23 DI | 23 DO |
24 SO | 24 MI | 24 MI | 24 SA | 24 MO | 24 DO | 24 SA | 24 DI | 24 FR | 24 SO | 24 MI | 24 FR |
25 MO | 25 DO | 25 DO | 25 SO | 25 DI | 25 FR | 25 SO | 25 MI | 25 SA | 25 MO | 25 DO | 25 SA |
26 DI | 26 FR | 26 FR | 26 MO | 26 MI | 26 SA | 26 MO | 26 DO | 26 SO | 26 DI | 26 FR | 26 SO |
27 MI | 27 SA | 27 SA | 27 DI | 27 DO | 27 SO | 27 DI | 27 FR | 27 MO | 27 MI | 27 SA | 27 MO |
28 DO | 28 SO | 28 SO | 28 MI | 28 FR | 28 MO | 28 MI | 28 SA | 28 DI | 28 DO | 28 SO | 28 DI |
29 FR | 29 MO | 29 DO | 29 SA | 29 DI | 29 DO | 29 SO | 29 MI | 29 FR | 29 MO | 29 MI | |
30 SA | 30 DI | 30 FR | 30 SO | 30 MI | 30 FR | 30 MO | 30 DO | 30 SA | 30 DI | 30 DO | |
31 SO | 31 MI | 31 MO | 31 SA | 31 DI | 31 SO | 31 FR | |||||
Blau = reservierte Zeiträume/ Ausstellungen |